相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-5系列探針臺(tái)簡介:
QRUI-5高低溫真空探針臺(tái)是我司自主研發(fā)的一款在特殊環(huán)境下給樣品加載電學(xué)信號的設(shè)備??梢詫?shí)現(xiàn)器件及材料表征的IV/CV特性測試,射頻測試 ,光電測試等。通過液氮或者壓縮機(jī)制冷 ,可以在防輻射屏內(nèi)營造一個(gè)穩(wěn)定的測試環(huán)境。在特殊材料 ,半導(dǎo)體器件等研究方向具有廣泛運(yùn)用。一般用于相關(guān)單位實(shí)驗(yàn)室。
QRUI-5系列探針臺(tái)產(chǎn)品優(yōu)勢:
防輻射屏和熱沉設(shè)計(jì)
降溫速度快 ,常溫降至 77k<25mins ,大大提高測試效率
液氮自動(dòng)控制系統(tǒng) ,液氮流量模塊和溫度控制模塊一起聯(lián)動(dòng)共 同控制溫度
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品類型 | 低溫開循環(huán) | 低溫閉循環(huán) | |
型號 | QRUI-5-196-N | QRUI-5-196-H | |
外形 | 900*900*600mm | 1000*1000*600mm | |
重量 | 約100KG | 約150KG | |
電力需求 | AC220V,50~60HZ | AC380V,50~60HZ | |
腔體 | 腔體尺寸 | 8英寸 ,帶4英寸高紅外透射率觀察窗 | |
樣品臺(tái)尺寸 | 2英寸/4英寸 | 2英寸 | |
樣品固定方式 | 真空導(dǎo)熱硅脂/彈簧壓片 | ||
真空度 | 10^-4pa最高真空 | ||
接口形式 | 電信接口 ,真空接口 ,光纖接口 ,冷源接口等 | ||
其它 | 帶防輻射屏和熱沉設(shè)計(jì) | ||
溫控系統(tǒng) | 制冷方式 | 液氮 | 液氦 |
溫控范圍 | 77K~473K | 4.2K~450K | |
溫控精度 | ± 0.1度 | ||
溫度穩(wěn)定性 | ± 0.1度 | ||
降溫速度 | 常溫降到77k優(yōu)于25mins | 常溫降到10k優(yōu)于180mins | |
控制方式 | 液氮自動(dòng)流量控制 | 壓縮機(jī)控制 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 顯微鏡類型 | 體式/單筒/金相顯微鏡 | 體式/單筒顯微鏡 |
移動(dòng)范圍 | 水平360度旋轉(zhuǎn) ,Z軸50.8mm調(diào)焦/定制其它 | ||
真空腔觀察窗尺寸 | 2inch | 2inch | |
CCD像素 | 50W (模擬) /200W (數(shù)字) /500W (數(shù)字) | ||
探針臂 | 探針臂數(shù)量 | 最多6個(gè) | |
X-Y-Z行程 | 50mm-25mm-25mm | ||
點(diǎn)針精度 | 10微米/2微米 | ||
漏電精度 | 10pA/100fA | ||
接口形式 | 三軸/SMA/K/光纖接口 | ||
探針 | 頻率范圍 | DC-67G |
1um/2um/5um/10um/20um可選 | ||
材質(zhì) | 鎢鋼 ,鈹銅 | |
真空系統(tǒng) | 機(jī)械泵/分子泵組/離子泵 | |
可選附件 | 防震桌 ,鍍金卡盤 ,氣敏測試組件等 | |
應(yīng)用方向 | 高低溫真空環(huán)境下的芯片測試 ,材料測試 ,霍爾測試 ,電磁輸運(yùn)特性等 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 防輻射屏和熱沉設(shè)計(jì) | |
液氮自動(dòng)控制系統(tǒng) ,液氮流量模塊和溫度控制模塊一起聯(lián)動(dòng)共同控制溫度 | ||
降溫速度快 ,常溫降至77k<25mins ,大大提高測試效率 |
詳細(xì)配置方案可討論后給出