相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-1系列探針臺(tái)產(chǎn)品簡介:
QRUI-1系列探針臺(tái)是我司一款基于高校教育與實(shí)驗(yàn)室而研發(fā)的基礎(chǔ)型晶圓測試探針臺(tái)。其結(jié)構(gòu)緊湊 ,設(shè)計(jì)精密 ,價(jià)格實(shí)惠 ,在高等院校教學(xué)和小型實(shí)驗(yàn)室科研過程中得到廣泛運(yùn)用。配合對應(yīng)的儀器儀表,可以用于測試各類器件的 IV/CV,PIV,光電信號等。也可以放置于手套箱內(nèi) ,配合特殊氣氛使用。一般適用于學(xué)校和工廠小型實(shí)驗(yàn)室。
QRUI-1系列探針臺(tái)產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.探針臺(tái)與顯示器一體化設(shè)計(jì) ,大大減小了設(shè)備的占地空間
2.具備自適應(yīng)減震系統(tǒng) ,一定程度上可防止外界震動(dòng)的干擾
3.U 型平臺(tái)鍍鎳設(shè)計(jì),不僅增大了針座的加載空間 ,還提高了針座平臺(tái)和針座之間的吸附力
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號
技術(shù)參數(shù) | QRUI-1-100 | QRUI-1-150 | QRUI-1-200 | QRUI-1-300 | |
探針臺(tái) 本體 | 電壓電流(可定制) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) |
材料 | 航空鋁 | ||||
自適應(yīng)減震系統(tǒng) | 具備自適應(yīng)減震系統(tǒng) , 一定程度上可防止外界震動(dòng)的干擾 | ||||
卡盤大小 | 4 英寸 ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng) ,可微調(diào) | 6 英寸 ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng) ,可微調(diào) | 8 英寸 ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng) ,可微調(diào) | 12 英寸 ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng) ,可微調(diào) | |
卡盤行程和精度 | 4 英寸*4 英寸 ,精度 2um | 6 英寸*6 英寸 ,精度 2um | 8 英寸*8 英寸 ,精度 2um | 8 英寸*8 英寸 ,精度 2um | |
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環(huán)形吸附或者多孔吸附 (適用于薄片或者射頻器件) | ||||
背電極測試功能 | 具備 ,樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空 ,帶 4mm 香蕉頭插口 | ||||
針座平 臺(tái) | 材質(zhì) | U 型平臺(tái) ,鍍鎳 ,與探針座之間具備更強(qiáng)吸附力 | |||
大小 | 最多可放置4個(gè)探針座 | 最多可放置6個(gè)探針座 | 最多可放置8個(gè)探針座 | 最多可放置12個(gè)探針座 | |
顯示系 統(tǒng) | 顯微鏡 | 體式顯微鏡/視頻顯微鏡 (注意視場) +CCD成像系統(tǒng) | |||
倍率范圍 | 15X~200X/60X~420X | ||||
調(diào)焦范圍 | 50.8mm | ||||
顯微鏡移動(dòng) | 顯微鏡可繞立柱360度旋轉(zhuǎn) ,帶2英寸高精度顯微鏡調(diào)焦機(jī)構(gòu) ,帶顯示器支架 | ||||
CCD 成像系統(tǒng) | 200 萬/500萬像素 ,幀率 60fps ,帶拍照/錄像/測量功能等功能 | ||||
探針座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | |||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | ||||
機(jī)械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | ||||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | |||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/coax/triax接口/SMA/裸線等 | ||||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸/三軸加熱卡盤/顯微鏡萬向支架等 | |||
電力需求 | 220V/50HZ,10A |
詳細(xì)配置方案可討論后給出